- Für kontinuierlichen Digital-Signage-Betrieb geeignet
- Kompakte Lösung für gewerbliche Anwendungen
- Klare Darstellung digitaler Inhalte
- Flexible Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Geräte
- Effizienter Betrieb für geringere laufende Kosten
Fragen oder Beratungswunsch?
Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu unseren Produkten oder für eine persönliche Beratung zu kontaktieren.
Jetzt Anfrage sendenSoluM T10A Dual 10,1 Zoll Digital Signage Display für 24/7
Das SoluM T10A Dual ist ein kompaktes Digital Signage Display für den zuverlässigen gewerblichen Einsatz. Das 10,1 Zoll große Display eignet sich für die kontinuierliche Darstellung digitaler Inhalte und ist damit eine passende Lösung für Anwendungen, bei denen Informationen, Werbung oder Multimedia-Inhalte dauerhaft verfügbar sein sollen. Durch die kompakte Bauweise und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten lässt sich das Display flexibel in unterschiedliche Digital-Signage-Konzepte integrieren.
Typische Einsatzbereiche und Vorteile
- Für kontinuierlichen Digital-Signage-Betrieb geeignet
- Kompakte Lösung für gewerbliche Anwendungen
- Klare Darstellung digitaler Inhalte
- Flexible Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Geräte
- Effizienter Betrieb für geringere laufende Kosten
Robuste Anzeigequalität
Das 10,1-Zoll-LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung liefert eine hohe Bildqualität für Digital Signage. Das Kontrastverhältnis von 1000:1 sorgt für scharfe und lebendige Bilder.
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit zwei USB 2.0-Anschlüssen und USB-C-Unterstützung lässt sich das Display problemlos an verschiedene Geräte anschließen und erhöht die Benutzerfreundlichkeit in gewerblichen Umgebungen.
Effiziente Multimedia-Leistung
Angetrieben von einem Rockchip RK3568-Prozessor und 2 GB LPDDR4X-RAM gewährleistet der T10A Dual einen reibungslosen Betrieb für Multimedia-Inhalte und Anwendungen.
Zuverlässige Betriebsleistung
Das Display kann bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C betrieben werden und funktioniert zuverlässig unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.
Geringer Stromverbrauch
Mit einer Betriebsleistung von nur 14,4 W ist der T10A Dual energieeffizient und eine kostengünstige Wahl für Unternehmen, die ihre Betriebskosten senken möchten.
| Article Information | ||||||||||||
| Model Code | WT10FACNDW0HSM | |||||||||||
| EAN | 8809580803214 | |||||||||||
| Display | ||||||||||||
| Size | 10.1" | |||||||||||
| Resolution | 800(H) x 1,280(V) | |||||||||||
| W x H Ratio | 1.6 | |||||||||||
| Luminance | 300 cd/㎡ | |||||||||||
| Portrait Mode | Support | |||||||||||
| Contrast Ratio | 1000:1 | |||||||||||
| Viewing Angle (H/V) | 160° / 160° | |||||||||||
| Response Time | 30ms(Typ) | |||||||||||
| Active Area | 135.36(H) x 216.576(V) mm | |||||||||||
| Color Gamut | 60% | |||||||||||
| Back Light Type | Edge-LED | |||||||||||
| Life Time (LED) | 25,000 Hrs | |||||||||||
| Operating Time | 24/7 | |||||||||||
| Mechanical | ||||||||||||
| SET Outline Dimension | 152.6 x 242.6 x 12.3 mm | |||||||||||
| VESA | No | |||||||||||
| SET Weight | 0.635kg | |||||||||||
| Packing Outline Dimension (1pc) | 377 x 62 x 238 mm | |||||||||||
| Packing Outline Dimension (6pcs) | 395 × 395 × 265 mm | |||||||||||
| Packing Weight (1pc) | 0.894kg | |||||||||||
| Packing Weight (6pcs) | 6.2kg | |||||||||||
| Bezel Width (U/L/R/D) | 12.5 / 8.1 / 8.1 / 12.5 mm | |||||||||||
| Environmental | ||||||||||||
| Operation Temperature | 0~45℃ | |||||||||||
| Operation Humidity | 20~80% | |||||||||||
| Storage Temperature | -10~50℃ | |||||||||||
| Warranty | 3 Years | |||||||||||
| System | ||||||||||||
| OS | Android 12 | |||||||||||
| CPU | RK3568 Quad-core Cortex-A17, 1.8GHz | |||||||||||
| GPU | N/A | |||||||||||
| RAM | 2GB LPDDR4X | |||||||||||
| Storage | 8GB eMMC | |||||||||||
| Network | Wi‑Fi (2.4G/5G), BT5.0 | |||||||||||
| Connectivity | 2x Type C USB 2.0 | |||||||||||
| HDMI / DP | No | |||||||||||
| Speaker | No | |||||||||||
| Touch | No | |||||||||||
| Power Requirements | ||||||||||||
| Power Consumption | 14.4W(Max) | |||||||||||
| Standby Power | No | |||||||||||
| Power Resource | DC 9V~24V(Power rail) | |||||||||||
| Hinweise | ||||||||||||
| Copyright | Ⓒ 2025 Solum Proprietary and Confidential | |||||||||||
| Dokumenttitel | Dual Display 10.1" Specification | |||||||||||
| Hinweis | * All specifications are subject to change without notice
Cookie-Voreinstellungen
Loading...
| |||||||||||