Größeres Projekt geplant? Wir unterstützen gerne!
-
Displaygröße:27"/69cm
-
Auflösung:Full HD (1920x1080)
-
Farben:Schwarz
-
Konnektivität:Kopfhöreranschluss/Audioanschluss, USB, DisplayPort, HDMI
-
Features:Adaptive Sync -Unterstützung, Flicker Free LED, Augenschonmodus, USB-Hub, Lautsprecher
-
Paneltechnologie:IPS
-
Ergonomie:Neigbar
-
Bildwiederholrate:120Hz
-
Helligkeit:300cd/m²
-
Seitenverhältnis:16:9
-
Herstellergarantie:3 Jahre Garantie
136,85 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
Wird oft zusammen gekauft
Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl weiter. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus, und ein Experte wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen!
Nachhaltiger 27" Full-HD IPS Monitor mit modernem Slim-Bezel Design
Der ProLite X2792HSU-B1 ist ein 27-Zoll-Monitor, der Leistung, Komfort und Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Mit seinem Full-HD IPS-Panel liefert er klare Bilder, natürliche Farben und stabile Blickwinkel – ideal für produktives Arbeiten im Büro oder Homeoffice. Das elegante 4-seitige Slim-Bezel-Design sorgt für eine moderne Optik und eignet sich perfekt für Multi-Monitor-Setups.
Typische Einsatzbereiche und Vorteile
- Produktives Arbeiten im Büro, Homeoffice und Bildungsumfeld
- Nachhaltige Wahl dank recycelter Materialien und plastikfreier Verpackung
- Augenschonendes Arbeiten durch EyeSafe® und Eye Comfort Zertifizierung
- Multitasking und Office-Anwendungen dank großem 27-Zoll-Display
- Perfekt für Multi-Monitor-Setups durch 4-seitiges Slim-Bezel Design
Vielen Dank
Vielen Dank, dass Sie sich für ein verantwortungsbewusstes Produkt entschieden haben, das den Fortschritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft unterstützt. Um dies zu erreichen, verwenden wir für die Verpackung dieses Produkts kein Plastik und das Produktgehäuse selbst besteht zu 85 % aus recyceltem Kunststoff. Die Verpackung ist zu 100 % recycelbar.
Strom sparen, Bildqualität erhalten
Gegenüber einem vergleichbaren Monitor der Energieeffizienzklasse E sparen Sie mit Ihrem iiyama Monitor der Energieeffizienzklasse B rund 40 % der Stromkosten! Ohne Kompromisse bei der Darstellung. Die energiesparende Technologie mit der effizientesten LED-Hintergrundbeleuchtung in Kombination mit einem Hochleistungs-Farbfilter sorgt dafür, dass die Helligkeit und die lebendigen Farben nicht beeinträchtigt werden und die Bildqualität erhalten bleibt.
Die bessere Wahl - Zertifiziert
Dieses Produkt erfüllt zu 100 % die Kriterien der TCO-Zertifizierung, der weltweit umfassendsten Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte. Außerdem erfüllt es die EPEAT® Silver-Kriterien, die sowohl die Umwelt - als auch die Sozialverträglichkeitsbewertung prüfen, die von EPEAT®, dem weltweit führenden Umweltzeichen für Elektronik, festgelegt wurden. Wie jedes in der EU verkaufte elektronische Gerät entspricht auch dieses der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe. Obwohl die Richtlinie die Verwendung von bis zu 0.1 % Quecksilber erlaubt, ist dieses Produkt zu 100 % quecksilberfrei.
Schützen Sie Ihre Augen
Auf der Grundlage optischer Tests und Forschungen, die von Optikern und Augenärzten aus der ganzen Welt durchgeführt wurden, bedeutet das Eye Safe-Zertifikat, dass dieses Produkt einen permanenten Blaulichtschutz bietet, der energiereiches blaues Licht reduziert und gleichzeitig die Farbwiedergabe intakt hält. Es erfüllt auch die Anforderungen des Eye Comfort-Zertifikats, das bestätigt, dass das Produkt blaues Licht reduziert und flimmerfrei ist. Dadurch werden die Augen geschützt und die Sehkraft der Nutzenden erhalten. Außerdem ermöglicht es Ihnen Ihre Körperposition zu verändern, ohne die visuelle Bildqualität zu beeinträchtigen.
IPS-Panel-Technologie
Displays mit IPS-Panel-Technologie sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbsensible Anwendungen.
USB-Hub
Ein integrierter USB-Hub ermöglicht es Ihnen, mehrere USB-Geräte, wie z. B. ein Headset, an Ihren Monitor anzuschließen.
Elegantes Design, nahtloses Seherlebnis
Mit ihren kaum wahrnehmbaren, extrem schmalen Rahmen verschmelzen Ihre Bildschirme miteinander und schaffen einen eleganten, schlichten Arbeitsbereich, der ebenso komfortabel wie stilvoll ist.
| DISPLAY EIGENSCHAFTEN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilddiagonale | 27", 68.6 cm | ||||||||||
| Panel-Technologie | IPS Panel Technologie LED, matte Oberfläche | ||||||||||
| Physikalische Auflösung | 1920 x 1080 @120Hz (2.1 Megapixel Full HD) | ||||||||||
| Bildformat | 16:9 | ||||||||||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1500:1 | ||||||||||
| Erweitertes Kontrastverhältnis | 80M:1 | ||||||||||
| Reaktionszeit (GTG) | 3ms | ||||||||||
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, oben/unten: 89°/89° | ||||||||||
| Farbunterstützung | 16.7 Millionen (sRGB: 96%; NTSC: 72%) | ||||||||||
| Horizontalfrequenz | 30 - 140 kHz | ||||||||||
| Arbeitsfläche H x B | 597.9 x 336.3 mm, 23.5 x 13.2" | ||||||||||
| Pixelabstand | 0.311 mm | ||||||||||
| Farbe | matt, schwarz | ||||||||||
| SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE | |||||||||||
| Video Eingang | HDMI x1 (v1.4), DisplayPort x1 (1.2) | ||||||||||
| USB-HUB | x2 (v3.2 Gen 1, 5 Gbps, 4.5W) | ||||||||||
| HDCP | ja | ||||||||||
| Kopfhöreranschluss | ja | ||||||||||
| FEATURES | |||||||||||
| Blaulicht Reduktion | ja | ||||||||||
| Flicker-Free LED | ja | ||||||||||
| Adaptive Sync-Unterstützung | ja | ||||||||||
| Extras | i-Style Colour | ||||||||||
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA | ||||||||||
| Bedientasten | Joystick: Mitte (Ein/Aus/Menü), Hoch (Signaleingangsauswahl), Runter, Links (i-Style Colour/Eco/Blaulichtfilter), Rechts (Lautstärke/Audio stummschalten) | ||||||||||
| Einstellbare Parameter | Bildeinstellungen, Farbeinstellungen, OSD-Einstellungen, Sonstiges (Schärfe, Videomodus, Startlogo, Betriebs-LED, USB-Ladefunktion, Audio, Abruf aller Einstellungen) | ||||||||||
| Lautsprecher | 2 x 2 W | ||||||||||
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX | ||||||||||
| MECHANISCH | |||||||||||
| Verstellmöglichkeiten | Tilt | ||||||||||
| Neigungswinkel | 20° nach oben; 4° nach unten | ||||||||||
| VESA Norm | 100 x 100 mm | ||||||||||
| Kabelmanagement | ja | ||||||||||
| ENTHALTENES ZUBEHÖR | |||||||||||
| Kabel | Netz (1.5 m), USB (1.5 m), HDMI (1.5 m) | ||||||||||
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise | ||||||||||
| STROMVERWALTUNG | |||||||||||
| Netzteil | intern | ||||||||||
| Stromversorgung | AC 100–240V, 50/60Hz | ||||||||||
| Leistungsaufnahme | 11.4 W typisch, 0.5 W Standby, 0.3 W ausgeschaltet | ||||||||||
| LEISTUNG | |||||||||||
| Vorschriften | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA | ||||||||||
| Energieeffizienzklasse | B (Regulation EU 2017/1369) | ||||||||||
| EPEAT Silver | Anmeldung von Land zu Land unterschiedlich (www.epeat.net) | ||||||||||
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten | ||||||||||
| ABMESSUNGEN / GEWICHT | |||||||||||
| Produktabmessungen B x H x T | 616.5 x 436 x 190 mm | ||||||||||
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 688 x 483 x 124 mm | ||||||||||
| Gewicht (ohne Verpackung) | 3.9 kg | ||||||||||
Fragen oder Beratungswunsch?Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu unseren Produkten oder für eine persönliche Beratung zu kontaktieren. Jetzt Anfrage senden
Cookie-Voreinstellungen
Loading...
| |||||||||||