Größeres Projekt geplant? Wir unterstützen gerne!
-
Auflösung:5K (5120x2880)
-
Betriebssystem:Android 13 OS
-
Features:Integrierter Stift, Media Player, USB-Hub, Kiosk Modus, Integrierte Software, Lautsprecher, Kensington-Schloss (Kabel separat erhältlich)
-
Helligkeit:500cd/m²
-
Max. Betriebszeit:16/7
-
Ausrichtung:Querformat
2.779,95 €*
% 3.868,00 €* (28.13% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
Passendes Zubehör
Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl weiter. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus, und ein Experte wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen!
iiyama ProLite TE9218UWI-B1AG – Ultra-Wide Multi-Touch-Display für moderne Zusammenarbeit
Das iiyama ProLite TE9218UWI-B1AG ist ein innovatives interaktives Display für Unternehmen, Konferenzräume und Bildungseinrichtungen. Mit moderner Touch-Technologie, beeindruckender Bildqualität und einem großzügigen Ultra-Wide-Format ermöglicht es eine neue Dimension der Zusammenarbeit, Kommunikation und Präsentation. Das Display unterstützt kreative Arbeitsprozesse, interaktive Meetings und effizientes digitales Lernen.
Typische Einsatzbereiche und Vorteile
- 5K-UHD-Auflösung im 21:9-Ultra-Wide-Format
- Präzise Multi-Touch-Bedienung
- Optimiert für moderne Zusammenarbeit
- Panorama-Darstellung für große Inhalte
- Ideal für Meetings, Bildung & Präsentationen
Microsoft Teams Front Row
Bringen Sie Ihre Zusammenarbeit auf die nächste Stufe mit der bevorzugten Integration von Microsoft Teams Front Row. Mit dieser Funktion können Sie nahtlos virtuelle Meetings und Videokonferenzen veranstalten oder daran teilnehmen, indem Sie den interaktiven Touchscreen als zentralen Kommunikationsknotenpunkt nutzen.
21:9 Ultra-Wide Display
Mit seinem Ultra-Wide Seitenverhältnis bietet dieser interaktive Touchscreen eine große Leinwand, auf der mehrere Inhaltsfenster nebeneinander angezeigt werden können, was die Multitasking-Fähigkeiten verbessert. Das 21:9 Ultra-Wide-Format ist auch die perfekte Optimierung für Microsoft Teams Front Row und bietet allen Teilnehmern ein außergewöhnliches Erlebnis und eine gleichwertige Nutzung des Meetingraums.
5K - 11 Megapixel
Erleben Sie atemberaubende Bilder mit der 5K-UHD-Auflösung, die gestochen scharfe und klare Bilder für ein wirklich beeindruckendes Seherlebnis bietet.
PURETOUCH-IR+
PureTouch-IR⁺ von iiyama bietet eine Berührungsgenauigkeit von 1 mm und ermöglicht eine äußerst angenehme und schnelle Touch-Funktionalität bei jeder Annotation.
iiWare 11
Mit iiWare 11 können Sie Ihre Präsentationen mit Note, Browser und Cloud Drive über eine intuitive und benutzerfreundliche Software erstellen, mit der Sie mühelos verschiedene Apps verwalten, anpassen und aufrufen können.
USB-C Verbindung
Liefert die neuesten Video-, Audio- und Touch-Signale über einen einzigen Anschluss und lädt Ihr Gerät sogar mit 100W Leistung auf.
Lautsprecher & Subwoofer
Die integrierten Lautsprecher und der Subwoofer bieten eine hohe Klangqualität und sorgen für kristallklaren Sound bei Präsentationen, Videokonferenzen oder Multimedia-Wiedergaben.
8-Array-Mikrofon
Das integrierte 8-Array-Mikrofon sorgt für eine hervorragende Audioqualität, damit Ihre Stimme bei virtuellen Meetings und Konferenzen laut und deutlich zu hören ist.
| DISPLAY EIGENSCHAFTEN | |
| Design | Thin bezel |
| Bilddiagonale | 91.5", 232.5cm |
| Panel-Technologie | VA |
| Touch Glas | AG beschichtetes Glas, zero bonding |
| Panel-Technologie | VA |
| Physikalische Auflösung | 5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD) |
| Bildformat | 21:9 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Lichtdurchlässigkeit | 92% |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Dynamischer Kontrast | 5000:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 6.5ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 1.07B 10bit (NTSC 90%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 135kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 2142 x 903.6mm, 84.3 x 35.6" |
| Pixelabstand | 0.418mm |
| Gehäusefarbe/art | schwarz, matt |
| Touch | |
| Touchscreen Technologie | PureTouch-IR⁺ |
| Berührungspunkte | 50, 32pt writing (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt) |
| Touch-Genauigkeit | +- 1mm |
| Touch-Methode | Stift, Finger, Handschuh |
| Touch-Oberfläche | USB |
| Unterstützte Betriebssysteme | Alle iiyama Monitore sind Plug & Play kompatibel mit Windows und Linux. Details zum unterstützten Betriebssystem für die Touch-Modelle finden Sie im Produkthandbuch im Downloadbereich. |
| Handballenerkennung | ja |
| SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE | |
| Digitaler Video Eingang | HDMI x4 (1x 2.1, max. 5120x2160 @60Hz; 3x 2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) DisplayPort x1 (1.4, max. 5120x2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 Gen 1,, 3840x2160 @60Hz, DP Alt-Modus 1.2, Touch, vorne: 15W PD, hinten: 100W PD) |
| Audio Eingang | Mini Jack x1 |
| Monitorsteuerungseingang | RS-232c x1 (DSUB 9pin) |
| Digitaler Video Ausgang | HDMI x1 (3840x2160 @60Hz, YUV/RGB444) USB-C x1 (3.2 Gen 1, 3840x2160 @60Hz (DP 1.2 Alt-Modus, Touch, 15W PD, MSD - Multi-Screen Display)) |
| Audio Ausgang | S/PDIF (Optical) x1 Mini Jack x1 Lautsprecher 2 x 20W (Vorderseite + 20W Subwoofer) |
| HDCP | HDMI, DP & USB-C: 2.3 |
| USB-Ports | x8 (Medienwiedergabe / Peripheriegeräte / Speicher – Vorderseite: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 15 W PD, DP Alt 1.2), Rückseite: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 100 W PD, DP Alt 1.2), Oberseite: 2x 3.2 (Gen 1, 5 Gbit)) |
| RJ45 (LAN) | x2 (Auto switch fur PC & Android, 1000MB) |
| Mikrofon | 8-Array (8m Sprachaufnahme, frontale Ausrichtung) |
| FEATURES | |
| Integrierte Software | iiWare 11 (Android 13 OS) mit iiyama DMS, iiyama OS, iiyama Class, integrierter Note Software, Webbrowser, Dateimanager, Cloud-Laufwerken, WPS Office, iiyama Share und EShare für die drahtlose Verbindung mit Windows/iOS/Android-Geräten |
| WiFi | ja (WiFi 6 Modul OWM002 - W-LAN Dual-Bandbreite 2.4GHz/5GHz, W-LAN Standard: IIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth-Unterstützung 2.1+EDR/3.0/4.x/5.0) |
| Hardware | CPU: A311D2, A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB |
| Extras | WiFi 6 Modul (OWM002), Steckplatz für optionalen OPS Slot-PC, 4x Touchpens |
| Kiosk-Modus | ja |
| Max. Betriebszeit | 16/7 |
| Anti-Bildspeicherung | ja |
| Media Playback | ja |
| Glasstärke | 3mm |
| Glas Härtegrad | 7H |
| Gehäuseart (Frontrahmen) | Metal |
| OSD-Tastensperre | ja |
| ALLGEMEIN | |
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB |
| Bedientasten | Strom, Stromanzeige, Fernbedienungssensor, Umgebungslichtsensor, USB-C-Anschluss (3.2), USB-Anschluss (3.2), Mikrofonanzeige |
| Einstellbare Parameter | Allgemeine Einstellungen (Eingang, Lautstärke, Hintergrundbeleuchtung), Audioeinstellungen (Lautstärke, Bass, Höhen, Balance, Klangmodus, Stummschaltung), Bildeinstellungen (Pixerverschiebung, Augenschutz, Automatische Beleuchtung, ECO, ECR, automatische Farbtemperatur), Anzeigeeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Farbton, Schärfe, Anzeigemodus, Farbtemperatur), Einstellungen (Kabellos & Netzwerke, Persönlich, Ein- & Ausgabe, Anwendung, System) |
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Plug & Play | DDC2B |
| Garantie | 5 Jahre (Einzelheiten und Geltungsbereich finden Sie im Abschnitt "Garantie" auf unserer Website) |
| MECHANISCH | |
| Ausrichtung | Querformat |
| Lüfterloses Design | ja |
| VESA Norm | 800 x 600mm |
| Betriebstemperaturbereich | 0°C - 40°C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | - 20°C - 60°C |
| MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen) | 50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |
| ENTHALTENES ZUBEHÖR | |
| Kabel | Netz, USB, HDMI |
| Touch-Stift | x4 (Doppel-Fuktions-Stifte, Antibakteriell) |
| Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
| Sonstiges | WLAN Modul (OWM002), Wandhalterung (VESA 800x600 mm), Befestigungswinkel für NUC, Befestigungswinkel für Webcam |
| Fernbedienung | ja (Batterien enthalten) |
| STROMVERWALTUNG | |
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 227W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |
| LEISTUNG | |
| Vorschriften | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| REACH SVHC | über 0,1%: Blei, Bleimonoxid |
| ABMESSUNGEN / GEWICHT | |
| Produktabmessungen B x H x T | 2203 x 1000 x 92mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 2360 x 225 x 1140mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 67.6kg |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 88.5kg |
| EAN code | 4948570124305 |
| KOMPATIBLES ZUBEHÖR | |
| Halterungen / Standfüße / Adapter | MD-WLIFT2031-W1, MD-CAR2031-B1, MD-ADAP001 |
| Sonstiges | OPS PC-Steckplatz |
| WEITERE INFORMATIONEN | |
| Verwandte Produkte | ProLite TE10518UWI-B1AG |
|
Fragen oder Beratungswunsch?
Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu unseren Produkten oder für eine persönliche Beratung zu kontaktieren.
Jetzt Anfrage senden