Größeres Projekt geplant? Wir unterstützen gerne!
- Technisch und optisch von unseren Technikern geprüft
- Kartonage beschriftet
- Zubehör fehlt
- Display neuwertig
-
Auflösung:4K UHD (3840x2160)
-
Betriebssystem:Android OS 8.0
-
Features:Anti Einbrenn Funktion, HDR, Media Player, Integrierte Software, Lautsprecher
-
Helligkeit:500cd/m²
-
Max. Betriebszeit:18/7
-
Ausrichtung:Querformat, Hochformat
-
Zertifizierung:TÜV-zertifiziert, CE, REACH, RoHS support, EAC
595,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
Passende Halterung
(vorher 119,80 €*)
(vorher 249,00 €*)
Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl weiter. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus, und ein Experte wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen!
ProLite LH5042UHS-B3 – Professionelles 49,5" Digital Signage Display mit 4K UHD
Der ProLite LH5042UHS-B3 ist ein professionelles Digital Signage Display für die aufmerksamkeitsstarke Darstellung von Inhalten in gewerblichen Umgebungen. Mit seiner 4K-UHD-Auflösung, einer hohen Helligkeit und dem schlanken Design eignet sich das Großformatdisplay ideal für digitale Werbung, Informationen und In-Store-Kommunikation. Dank Android-Betriebssystem und flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten lässt sich das Display vielseitig an unterschiedliche Anforderungen anpassen.
Typische Einsatzbereiche und Vorteile
- 49,5" Großformatdisplay mit brillanter 4K-UHD-Auflösung
- 500 cd/m² Helligkeit für gut sichtbare Inhalte
- 18/7-Betrieb für den professionellen Digital-Signage-Einsatz
- Android-Betriebssystem zur flexiblen Installation geeigneter Apps
- Erweiterbar mit WLAN-Modul und optionalem Intel® SDM Slot-PC
Empfehlungskommentar: Der ProLite LH5042UHS-B3 ist eine empfehlenswerte Lösung für Unternehmen, die ein professionelles und flexibel einsetzbares Digital Signage Display für Werbung, Informationen oder die Kommunikation am Point of Sale suchen. Die Kombination aus 4K-UHD-Auflösung, 500 cd/m² Helligkeit, Android-Betriebssystem und vielseitigen Erweiterungsmöglichkeiten bietet eine solide Grundlage für moderne digitale Beschilderung. Besonders praktisch ist die Möglichkeit, das Display mit zusätzlichen Komponenten zu einem leistungsfähigen All-in-One Digital-Signage-System auszubauen.
Signal FailOver
FailOver ist ein Feature, die Eingabequellen automatisch erkennt. Wenn kein Signal am Standardeingang vorhanden ist, wechselt das Gerät automatisch zum nächsten verfügbaren Eingang. FailOver ermöglicht es dem Kunden, eine Reihe von Eingaben zu priorisieren (inkl. Browser, Media Player und Custom) und stellt sicher, dass Ihre Inhalte immer aktiv angezeigt werden.
Android OS
Dank des Android-Betriebssystems können Applikationen einfach installiert werden und der Bildschirm ganz flexibel Ihren Bedürfnissen angepasst werden.
Smart Display Module
Ein Smart Display-Modul (klein/groß) ist ein Einsteckmodul, das problemlos in elegante und ultraflache Displays eingebaut werden kann. Dieses kleine Modul bietet hervorragende Leistung bei minimaler Implementierung und Steuerung. Erhältlich separat.
4K
Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare Full HD Displays, damit bieten sie eine riesige Arbeitsfläche auf dem Bildschirm. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch) werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.
Media player
Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik und schauen ihren schönsten Videos oder Bilder, direkt am Display von Ihrem USB-Stick oder nutzen Sie den integrierten Mediaplayer.
DISPLAY EIGENSCHAFTEN
| Design | Thin bezel |
| Bilddiagonale | 49.5", 125.7cm |
| Panel-Technologie | VA, Haze 2% |
| Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 8ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 1.07G (8 Bits+FRC) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 80kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 1095.8 x 616.4mm, 43.1 x 24.3" |
| Rahmenbreite (Seiten, oben, unten) | 14.9mm, 14.9mm, 14.9mm |
| Pixelabstand | 0.285mm |
| Gehäusefarbe/art | schwarz, matt |
SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE
| Analog Video Eingang | VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI) |
| Digital Video Eingang | DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Audio Eingang | Mini Jack x1 (3.5mm) |
| Monitorsteuerung Eingang | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini) |
| Digital Video Ausgang | DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain) |
| Audio Ausgang | Mini Jack x1 (3.5mm) Lautsprecher 2 x 10W |
| Monitorsteuerung Ausgang | RS-232c x1 IR Loop Through x1 (3.5mm stereo mini) |
| HDCP | v.2.2 |
| USB Ports | x2 (v.2.0) |
FEATURES
| Integrierte Software | Android OS 8.0 (Full HD), EShare, iiSignage |
| WiFi | optional |
| Hardware | CPU: MTK96+MSB6000, CA73*2+A53*2, Memory: 3GB DDR4, Storage: 32GB eMMC |
| Extra | Intel® SDM-L, micro SD card slot, OTA firmware update |
| Max. Betriebszeit | 18/7 |
| Anti Einbrenn Funktion | ja |
| Media Playback | ja |
| Gehäuseart (Frontrahmen) | Metal |
ALLGEMEIN
| OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedientasten | Power, Stumm, Input, Taste +, Taste -, Taste Oben, Taste Unten, Menü |
| Einstellbare Parameter | Bild (Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Schwarzwert, Tönung, Farbe, Rauschminderung, Gamma-Auswahl, Farbtemperatur, Farbsteuerung, Smart power, Over-scan, Bildrücksetzung),Bildschirm (Horizontale Bildlage, Vertikale Bildlage, Takt, Klokfase, Zoom-modus, Freier Zoom, Autom. Einstellung, Bildschirm -rücksetzung), Audio (Balance, Höhen, Tiefen, Lautstärke, Audioausg., Maximallautstärke, Minimallautstärke, Stumm, Audioquelle, Audio-rücksetzung, Synchronisierung Audioausgang), Konfiguration 1 (Einschaltzustand, Bildschirmschoner, RS232-routing, Startquelle, WOL, RGB range, Konfiguration rücksetzen, Werkeinstellung), Konfiguration 2 (OSD Anzeigedauer, OSD horizontale Bildlage, OSD vertikale Bildlage, Informations-OSD, Logo, Monitor-ID, Überhitzungsstatus, Monitorinformation, HDMI-version, Konfiguration rücksetzen), Erw. Einst. (IR-Steuerung, Betriebs-LED, Tastatur Kontrolle, Abschalt-Timer, Datum & Zeit, Zeitplan, Sprache, OSD-Transparenz, Energiesparen, FailOver, Erw. Einst. Rücksetzen), Einstellungen (Ethernet, Beschilderungsanzeige, Systemwerkzeuge, display, Apps, Datum & Uhrzeit, Enteichkler optionen, Info.) |
| Plug&Play | DDC2B |
MECHANISCH
| Ausrichtung | Querformat, Hochformat |
| Lüfterloses Design | ja |
| VESA Halterung | 400 x 400mm |
| Betrieb Temperaturbereich | 0°C - 40°C |
| Lagerung Temperaturbereich | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |
ENTHALTENES ZUBEHÖR
| Kabel | Netz, HDMI, RS-232c |
| Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
| Sonstige | Aufkleber zum abdecken der Schrauböffnungen |
| Fernbedienung | ja (Batterien enthalten) |
STROMVERWALTUNG
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungaufnahme | 147W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet |
LEISTUNG
| Vorschriften | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
ABMESSUNGEN / GEWICHT
| Produkt Abmessungen B x H x T | 1128.4 x 649 x 63.5mm |
| Verpackung Abmessungen B x H x T | 1230 x 800 x 142mm |
| Palettenvolumen | 16pcs |
| Palleten Abmessungen Bx H x T | 1146 x 1745 x 1240mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 14.8kg |
| Gewicht (inkl Verpackung) | 18.5kg |
| EAN code | 4948570118588 |
VERWANDTE INFORMATIONEN
| Produktreihe | ProLite LH7542UHS-B3, ProLite LH8642UHS-B3, ProLite LH6542UHS-B3, ProLite LH5542UHS-B3 |
| Verwandte Produkte | WP II960A, EW-7811UTC |
Fragen oder Beratungswunsch?
Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu unseren Produkten oder für eine persönliche Beratung zu kontaktieren.
Jetzt Anfrage senden