-
Displaygröße:75"/191cm
-
Auflösung:4K UHD (3840x2160)
-
Einsatzort:Konferenzraum, Bildungseinrichtung
-
Features:Media Player, Kiosk Modus, Lautsprecher, Kensington-Schloss (Kabel separat erhältlich)
-
Helligkeit:400cd/m²
-
Konnektivität:Ethernet(LAN), USB, DisplayPort, Steckplatz für SLOT PC, HDMI, USB-C, WLAN, VGA
-
Max. Betriebszeit:24/7
-
Ausrichtung:Querformat
-
VESA:max. 800x600
0,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
Produktnummer:
7044269
Hersteller-Nr.:
TE7512MIS-B3AG
Gewicht:
47 kg
schneller Versand
persönlicher Kundenservice
Individuelle Angebote
Zusammenfassung
Halterungen
Peripheriegeräte
Halterungen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Peripheriegeräte
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Produktinformationen "Iiyama ProLite TE7512MIS-B3AG | 75""
|
DISPLAY EIGENSCHAFTEN | |
Design | Thin bezel |
Bilddiagonale | 75", 189.3cm |
Panel-Technologie | IPS |
Touch Glass | AG beschichtetes Glas, Null-Luftspalt |
Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
Bildformat | 16:09 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Helligkeit | 350 cd/m² mit Touch Panel |
Lichtdurchlässigkeit | 92% |
Kontrastverhältnis | 1200:01:00 |
Dynamic contrast | 4000:01:00 |
Reaktionszeit (GTG) | 8ms |
Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
Farbunterstützung | 1.07B (8bit+FRC) |
Horizontalfrequenz | 30 - 135kHz |
Arbeitsfläche H x B | 1650 x 928mm, 65 x 36.5" |
Rahmenbreite (Seiten, oben, unten) | 16.5mm, 16.5mm, 45mm |
Pixelabstand | 0.4296mm |
Gehäusefarbe/art | schwarz, matt |
TOUCH |
|
Touchscreen Technologie | PureTouch-IR |
Touchpunkte | 40, 5pt writing (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt) |
Touch-Genauigkeit | +- 1.5mm |
Touch-Methode | Stift, Finger, Handschuh |
Touch-Oberfläche | USB |
Unterstützte Betriebssysteme | Alle iiyama Monitore sind Plug & Play kompatibel mit Windows und Linux. Details zum unterstützten Betriebssystem für die Touch-Modelle finden Sie im Produkthandbuch im Downloadbereich. |
SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE |
|
Analog Video Eingang | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
Digital Video Eingang | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) |
USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 33.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch840x2160 @60Hz, RGB444 - (DP 1.4, 65W charging, Touch)) | |
Audio Eingang | Mini Jack x1 |
Monitorsteuerung Eingang | RS-232c x1 (DSUB 9pin) |
RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) | |
IR x1 | |
Digital Video Ausgang | HDMI x1 (3840x2160 @60Hz) |
Audio Ausgang | S/PDIF (Optical) x1 |
Mini Jack x1 | |
Lautsprecher 2 x 16W (Vorderseite) | |
HDCP | HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2 |
USB Ports | x5 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit) x4, 2.0 x1, USBC v.3.2 (Gen 1, 5Gbit) x1 - Medienwiedergabe / Peripheriegeräte / Speicher (seitlich)) |
RJ45 (LAN) | x2 (Auto switch fur PC & Android, 1000MB) |
FEATURES |
|
Integrierte Software | iiWare 10 (Android OS 11) mit iiyama DMS, integrierter EasiNote Software, Webbrowser, Dateimanager, Cloud-Laufwerken, WPS Office, iiyama Share und EShare für die drahtlose Verbindung mit Windows/iOS/Android-Geräten |
WiFi | ja (W-LAN 6 Modul OWM002 - W-LAN Dual-Bandbreite 2.4GHz/5GHz, W-LAN Standard: IIEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth-Unterstützung 2.1/3.0/4.2/5.0) |
Hardware | CPU: Quad core A55, GPU: Mali G52, RAM: 8GB, ROM: 64GB |
Extra | W-LAN 6 Modul (OWM002), Steckplatz für optionalen OPS Slot-PC, 4x Touchpens |
Kiosk Modus | ja |
Max. Betriebszeit | 24. Jul |
Media Playback | ja |
Glasstärke | 3mm |
Glas Härtegrad | 7H |
Gehäuseart (Frontrahmen) | Metal |
OSD-Tastensperre | ja |
ALLGEMEIN |
|
OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
Bedientasten | Stromversorgung, Betriebsanzeige, Fernsensor, Lichtsensor |
Einstellbare Parameter | Allgemeine Einstellungen (Eingang, Lautstärke, Hintergrundbeleuchtung), Audio Einstellungen (Lautstärke, Bass, Höhen, Balance, Töne, Stumm), Bild Einstellungen (Seitenverhältnis, Pixel Shift, Eye Care, Auto Licht, ECO, ECR), Bildschirm Einstellung (Helligkeit, Kontrast, Farbton, Schärfe, Anzeigemodus, Farbtemperatur), VGA Einstellung (H. Position, V. Position, Takt, Phase, Automatisch), Einstellungen (WLAN & Netzwerke, Nutzer, Eingang & Ausgang, App, System) |
Blaulicht Reduktion | ja |
Plug&Play | DDC2B |
Garantie | 5 Jahre (Einzelheiten und Geltungsbereich finden Sie im Abschnitt "Garantie" auf unserer Website) |
MECHANISCH |
|
Ausrichtung | Querformat |
Lüfterloses Design | ja |
VESA Halterung | 800 x 400mm |
Betrieb Temperaturbereich | 0°C - 40°C |
Lagerung Temperaturbereich | - 20°C - 60°C |
MTBF | 50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |
ENTHALTENES ZUBEHÖR |
|
Kabel | Netz, USB, HDMI |
Touch Stift | x4 (Doppel-Fuktions-Stifte) |
Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
Sonstige | WLAN 6 Module (OWM002), Befestigungswinkel für NUC, Befestigungswinkel für Webcam |
Fernbedienung | ja (Batterien enthalten) |
STROMVERWALTUNG |
|
Netzteil | intern |
Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Leistungaufnahme | 125W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |
LEISTUNG |
|
Vorschriften | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |
ABMESSUNGEN / GEWICHT |
|
Produkt Abmessungen B x H x T | 1709.5 x 1020 x 88mm |
Verpackung Abmessungen B x H x T | 1863 x 1140 x 225mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 47.3kg |
Gewicht (inkl Verpackung) | 60.6kg |
EAN code | 4,94857E+12 |
KOMPATIBLES ZUBEHÖR |
|
Sonstige | OPS PC-Steckplatz |
VERWANDTE INFORMATIONEN |
|
Verwandte Produkte | ProLite TE5512MIS-B3AG, ProLite TE6512MIS-B3AG , ProLite TE9812MIS-B3AG, ProLite TE8612MIS-B3AG |