Samsung C27B750X 27" (68,6 cm) LED Monitor
- Artikel-Nr.: 7020329
- Herstellernummer: LC27B750XS/EN

PDF Angebot für diesen Artikel runterladen
Tip: Legen Sie mehrere Artikel in den Warenkorb und fordern Sie dort ein Angebot für alle Artikel (inkl. Versandkosten und Mwst.) an!
Technische Daten
Bilddarstellung
Paneltyp
WVA
Panelhersteller... mehr
Technische Daten
Bilddarstellung | |
Paneltyp | WVA |
Panelhersteller | Samsung |
Glänzendes Panel | Nein |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse | 2 |
Pixelabstand | 0,310 mm |
Bildaufbauzeit (g-2-g) | 5 ms |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Auflösung (empfohlen) | 1920 x 1080 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrast | 5000:1 |
Dynamischer Kontrast | 5 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v) | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h) | 178 ° |
Anzahl der Farben | 16,70 Mio. |
Features | |
Curved | Nein |
Lautsprecher | Ja |
Farbmanagement | RGB sRGB Farbtemperatur |
Interpolation wählbar | Ja |
Besondere Ausstattung | Widescreen LED-Backlight Overdrive USB-Kabel HDMI-Kabel WLAN |
Eingänge | |
Signaleingang | 1x HDMI (digital) 1x USB (DisplayLink) |
Eingänge (Anzahl | 2 |
HDCP | Ja |
USB-Hub | Ja |
Ergonomie | |
Fuß (drehbar) | Nein |
Fuß (höhenverstellbar) | Nein |
Display neigbar | Ja |
Pivotfunktion | Nein |
VESA-Montage | Nein |
Energie | |
Netzteil | extern |
Stromverbrauch | 35 Watt |
Optik und Maße | |
Abmessung (B x H x T) | 647 x 472,5 x 233 |
Gehäusefarbe | schwarz/weiß |
Gewicht | 5 kg |
Auflösung: | 1920x1080 |
Besondere Eigenschaften: | Neigbar |
Displaygröße: | 27" |
Schnittstellen: | HDMI, LAN, USB 3.0 |
Weiterführende Links zu "Samsung C27B750X 27" (68,6 cm) LED Monitor"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Samsung C27B750X 27" (68,6 cm) LED Monitor"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!