Iiyama ProLite LH8642UHS-B1 | 217cm (86") | 4K-UHD Display
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 7036107
- Herstellernummer: LH8642UHS-B1

Iiyama ProLite LH8642UHS-B1 | 217cm (86") | 4K-UHD Display
86" (217 cm) 4K-UHD Großformat-Display mit Intel® SDM Steckplatz
Dieser iiyama Monitor bietet neben einem schlanken Rahmen, einem 500cd/m² hellem Display , eine 18/7 Betriebszeit und ein Quer- und Hochformat Modus an. Dank Android 8.0 können Sie das Display einfach durch die Installation von Applikationen direkt Ihren Anforderungen anpassen, was ihn perfekt für Digital Signage und In-Store-Kommunikation macht.
Um dieses Angebot noch kompletter zu machen, ist ein optionales Wi-Fi-Modul erhältlich. Rüsten Sie das professionelle Großformat-Display der 42er Serie auf ein super schnelles Wi-Fi auf und genießen Sie Video- und Datenstreaming. Dank des optionalen SDM-Slot können sie das LH8642UHS-B1 mit einem SDM-L PC zu einem all-in-One Gerät aufrüsten.

ANDROID OS
Dank des Android-Betriebssystems können Applikationen einfach installiert werden und der Bildschirm ganz flexibel Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

SDM (SMART DISPLAY MODULE)
Ein Smart Display-Modul (klein/groß) ist ein Einsteckmodul, das problemlos in elegante und ultraflache Displays eingebaut werden kann. Dieses kleine Modul bietet hervorragende Leistung bei minimaler Implementierung und Steuerung.

4K
Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare FullHD Displays - und damit eine riesige Fläche die als Arbeitsbereich auf dem Bildschirm genutzt werden kann. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch), werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.

IPS
Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.

MEDIA PLAYER LFD
Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik und schauen ihren schönsten Videos oder Bilder, direkt am Display von Ihrem USB-Stick oder nutzen Sie den integrierten Mediaplayer.
Display Eigenschaften | |
Design | Thin bezel |
Bilddiagonale | 85.6", 217cm |
Panel-Technologie | IPS, matte Oberfläche, Haze 28% (je höher der Wert, desto geringer die Reflexion) |
Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
Bildformat | 16:9 |
Helligkeit | 500 cd/m² typisch |
Kontrastverhältnis | 1200:1 typisch |
Reaktionszeit | 8ms |
Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
Farbunterstützung | 1.07B 10bit |
Horizontalfrequenz | 30 - 80KHz |
Vertikalfrequenz | 50 - 75Hz |
Arbeitsfläche H x B | 1895 x 1066.9mm, 74.6 x 42" |
Rahmenbreite (Seiten, oben, unten) | 15.5mm, 15.5mm, 15.5mm |
Pixelabstand | 0.4935mm |
Gehäusefarbe/art | Schwarz, Matt |
Schnittstellen & Anschlüsse | |
Analog Video Eingang | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
Digital Video Eingang | DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz) |
Audio Eingang | Mini Jack x1 (3.5mm) |
Monitorsteuerung Eingang | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
Digital Video Ausgang | HDMI x1 |
Audio Ausgang | Lautsprecher 2 x 10W |
Monitorsteuerung Ausgang | RS-232c x1 IR Loop Through x1 |
HDCP | Ja |
USB Ports | x2 (v.2.0 x1, v.3.0 x1) |
Features | |
Integrierte Software | Android OS 8.0 |
WiFi | optional |
Hardware | CPU: HiSillicon V810,CA73*2+A53*2, Memory: 2GB DDR4, Storage: 16GB eMMC |
Extra | Intel® SDM-L |
Max. Betriebszeit | 18/7 |
Anti Einbrenn Funktion | Ja |
Media Playback | Ja |
Gehäuseart (Frontrahmen) | Metall (Vorderseite) |
Allgemein | |
OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
Bedientasten | Power, Mute, Input, Taste +, Taste -, Taste Oben, Taste Unten, Menü |
Einstellbare Parameter | Bild (Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Schwarzwert, Tönung, Farbe, Rauschminderung, Gamma-auswahl, Farbtemperatur, Farbsteuerung, Smart power, Over-scan, Bildrücksetzung), Bildschirm (Horizontale bildlage, Vertikale bildlage, Takt, Klokfase, Zoom-modus, Freier Zoom, Autom. Einstellung, Bildschirm -rücksetzung), Audio (Balance, Höhen, Tiefen, Lautstärke, Audioausg., Maximallautstärke, Minimallautstärke, Stumm, Audioquelle, Audio-rücksetzung, Synchronisierung Audioausgang), Konfiguration 1 (Einschaltzustand, Bildschirmschoner, RS232-routing, Startquelle, WOL, RGB range, Konfiguration rücksetzen, Werkeinstellung), Konfiguration 2 (OSD anzeigedauer, OSD horizontale bildlage, OSD vertikale bildlage, Informations-OSD, Logo, Monitor-ID, Überhitzungsstatus, Monitorinformation, HDMI-version, Konfiguration rücksetzen), Erw. Einst. (IR-steuerung, Betriebs-LED, Tastatur kontrolle, Abschalt-timer, Datum & zeit, Zeitplan, HDMI with One Wire, Sprache, OSD-Transparenz, Energiesparen, Erw. Einst. Rücksetzen), Einstellungen (Ethernet, Beschilderungsanzeige, Systemwerkzeuge, display, Apps, Datum & Uhrzeit, Enteichkler optionen, Info.) |
Plug&Play | DDC2B |
Mechanisch |
|
Ausrichtung | Querformat, Hochformat |
Lüfterloses Design | Ja |
VESA Halterung | 600 x 400mm |
Betrieb Temperaturbereich | 0°C - 40°C |
Lagerung Temperaturbereich | - 20°C - 60°C |
Enthaltenes Zubehör | |
Kabel | Netz, HDMI, RS-232c |
Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
Sonstige | Stickers for screw holes |
Fernbedienung | ja (Batterien enthalten) |
Stromverwaltung | |
Netzteil | intern |
Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Leistungaufnahme | 444W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet |
Leistung | |
Vorschriften | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
Energieeffizienzklasse | C |
Abmessungen / Gewicht | |
Produkt Abmessungen B x H x T | 1929 x 1100 x 69.5mm |
Verpackung Abmessungen B x H x T | 373 x 1427 x 2224mm |
Palettenvolumen | 3pcs |
Palleten Abmessungen Bx H x T | 2234 x 1829 x 1389mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 63,8kg |
Gewicht (inkl Verpackung) | 83.35kg |
EAN code | 4948570117482 |
EU-Energieeffizienz-Label | |
Energieeffizienzklasse | C |
Sichtbare Bilddiagonale | 218cm; 86"; (86" Segment) |
Stromverbrauch im Betrieb | 444W |
Jährlicher Energieverbrauch | 648kWh/Jahr* |
Stromverbrauch im Standby | 0.5W Standby |
Power in OFF Mode | 0.5W ausgeschaltet |
Auflösung | 3840 x 2160 |